|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Представляємо 3D-сканер EinScan HX – новий 3D сканер від виробника Shining3D. Це портативний 3D сканер, в якому застосовується інноваційна інтеграція синього світлодіодного підсвічування разом із синім лазером. Це покращує адаптованість 3Д сканера, розширюючи його можливості по сканованих матеріалах. За швидке 3D-сканування відповідає світлодіодне сканування. Лазерне ж, менш чутливе до навколишнього освітлення, забезпечує кращу захоплюваність для дзеркальних та темних поверхонь. Таким чином, EinScan HX сумісний з ширшим діапазоном об'єктів, що скануються.
Технічні характеристики 3D-сканера EinScan HX:
| Режим сканування | Шивдке сканування | Лазерне сканування |
| Джерело світла | Червоний світодіод | 7 синіх лазерних хрестів |
| Безпека | Eye-safe | CLASS I (безпечний для очей) |
| Точність сканування | До 0.05 мм | До 0.04 мм |
| Об ємна точність | 0.05 + 0.1 мм/м | 0.04 + 0.06 мм/м |
| Швидкість сканування та вирівнювання | 1,200,000 точок/с, 20 FPS | 480,000 точок/с, 55FPS |
| Режими вирівнювання | Вирівнювання по маркерам, по особливостям поверхні, гібридне, вирівнювання по текстурі |
Вирівнювання по маркерам |
| Частота кадрів камери | 55 СЕК | 55 СЕК |
| Робоча відстань | 470 мм | 470 мм |
| Глибина різкості | 200-700 мм | 350 мм-610 мм |
| Максимальні поле сканування | 420 мм * 440 мм | 380 мм * 400 мм |
| Відстань між точками | 0.25 мм — 3 мм | 0.05 мм — 3 мм |
| Влаштована кольорова камера | Так | Так |
| Сканування текстур | Так | Немає |
| Стандарт підключення | USB 3.0 | |
| Вихідний формат | OBJ, STL, PLY, P3, 3MF | |
| Розмір | 108 мм * 110 мм * 237 мм | |
| Вага | 710 г | |
| Сертифікація | CE, FCC, ROHS, WEEE, KC | |
| Рекомендована конфігурація | ОС: Win10, 64 біт; Відеокарта: NVIDIA GTX1080 і вище; Відеопам'яті ять: від 4 Гб; Процесор: I7-8700; Пам'ять: від 32 Гб | |







